Plaats van herkomst: | Shanghai |
---|---|
Merknaam: | ZANFENG |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | ZFG87-87mm |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
Prijs: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
Verpakking Details: | Standaard de Uitvoerverpakking, beroking-Vrije houten gevallen. |
Levertijd: | 5~10 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 1000 Stuk/Stukken per Maand |
Spanning: | 220V tot 380V | het roping: | 2:1 |
---|---|---|---|
omslag: | Alleenstaande | Elv.Load: | 320 tot 450 kg |
Elv.Snelheid: | 0.4、0.5、 0.63、 1 ((m/s) | Katrolschijfdiameter: | 87mm |
Plicht: | S540% | Max. Statische Lading: | 2000kg |
Gewicht: | 80kg | rem: | DC110V 1.8 |
IP Code: | IP41 | Ins. Klas: | F |
Markeren: | 380V hefmachine hoofdmotor,Structuur Verstrekken van de kracht Lift Traction Machine,Dia 87 mm lift tractie machine |
Verstelbare motortrekkingsmachine
Een versnellingsvrije lifttractiemachine is een speciaal type tractiemachine, die wordt gebruikt om de liftoperatie van een versnellingsvrije aandrijving te aandrijven.de versnellingsvrije tractiemachine heeft enkele unieke kenmerken en voordelen.
De kenmerken van een lifttractie-machine zonder versnellingsraten zijn als volgt:
1,ruimtebesparing: de lifttractiemachine zonder tandwiel heeft gewoonlijk een klein volume en een compacte structuur,Dit bespaart de ruimte van de liftruimte en maakt het mogelijk om de lift op de beperkte ruimte te installeren..
2"Hoge efficiëntie en betrouwbaarheid: de tandwielvrije lifttractiemachine heeft geavanceerde technologie en een efficiënte transmissie, die een stabiel en efficiënt vermogen kan leveren.TegelijkertijdHet ontwerp zonder versnellingen vermindert ook het slijtage- en storingsrisico van mechanische onderdelen en verbetert de betrouwbaarheid van liften.
ZFG87 ZFN200A MODEL VOORZEGD
Specificatie | Verhouding | Vervoer (kg) | Versnelling ((m/s) | Motor | Geraas | ||||||||||||||
Spanning ((V) | Vermogen ((KW) | Stroom ((A) | Frequentie ((Hz) | Polen | Versnelling ((r/min) | Torque ((N*m) | Energie ((%) | S Dia. | R Nee. | R Dia. | R Dist (mm) | Groef | β° | γ° | RLH(m) | ||||
ZFG87-320-040A1 | 2:1 | 320 | 0.4 | 220 | 1 | 7 | 23.5 | 16 | 170 | 55 | 69.9 | 87 | 60+5+60 | 2 | 60 | 15 | |||
ZFG87-400-040A1 | 400 | 1.2 | 8 | 65 | 71.1 | 15 | |||||||||||||
ZFG87-450-040A1 | 320 | 1.4 | 9 | 75 | 72.3 | 15 | |||||||||||||
ZFG87-320-050A1 | 2:1 | 400 | 0.5 | 220 | 1.3 | 7 | 29.3 | 16 | 220 | 55 | 72.4 | 87 | 60+5+60 | 2 | 60 | 20 | |||
ZFG87-400-050A1 | 450 | 1.5 | 8 | 65 | 73.6 | 20 | |||||||||||||
ZFG87-450-050A1 | 630 | 1.7 | 9 | 75 | 74.2 | 20 | |||||||||||||
ZFG87-320-063A1 | 2:1 | 320 | 0.63 | 220 | 1.6 | 7 | 36.9 | 16 | 277 | 55 | 74.5 | 87 | 60+5+60 | 2 | 60 | 25 | |||
ZFG87-400-063A1 | 400 | 1.9 | 8 | 65 | 75.6 | 25 | |||||||||||||
ZFG87-450-063A1 | 450 | 2.2 | 9 | 75 | 76.7 | 25 | |||||||||||||
ZFG87-320-100A1 | 2:1 | 320 | 1 | 220 | 2.5 | 10 | 58.5 | 16 | 439 | 55 | 78.6 | 87 | 60+5+60 | 2 | 60 | 30 | |||
ZFG87-400-100A1 | 400 | 3 | 12 | 65 | 79.1 | 30 | |||||||||||||
ZFG87-450-100A1 | 450 | 3.4 | 14 | 75 | 79.6 | 30 | |||||||||||||
ZFG87-320-040A2 | 2:1 | 320 | 0.4 | 380 | 1 | 4 | 23.5 | 16 | 170 | 55 | 69.9 | 87 | 60+5+60 | 2 | 60 | 15 | |||
ZFG87-400-040A2 | 400 | 1.2 | 5 | 65 | 71.1 | 15 | |||||||||||||
ZFG87-450-040A2 | 320 | 1.4 | 6 | 75 | 72.3 | 15 | |||||||||||||
ZFG87-320-050A2 | 2:1 | 400 | 0.5 | 380 | 1.3 | 4 | 29.3 | 16 | 220 | 55 | 72.4 | 87 | 60+5+60 | 3 | 60 | 20 | |||
ZFG87-400-050A2 | 450 | 1.5 | 5 | 65 | 73.6 | 20 | |||||||||||||
ZFG87-450-050A2 | 630 | 1.7 | 6 | 75 | 74.2 | 20 | |||||||||||||
ZFG87-320-063A2 | 2:1 | 320 | 0.63 | 380 | 1.6 | 4 | 36.9 | 16 | 277 | 55 | 74.5 | 87 | 60+5+60 | 2 | 60 | 25 | |||
ZFG87-400-063A2 | 400 | 1.9 | 5 | 65 | 75.6 | 25 | |||||||||||||
ZFG87-450-063A2 | 450 | 2.2 | 6 | 75 | 76.7 | 25 | |||||||||||||
ZFG87-320-100A2 | 2:1 | 320 | 1 | 380 | 2.5 | 7 | 58.5 | 16 | 439 | 55 | 78.6 | 87 | 60+5+60 | 2 | 60 | 30 | |||
ZFG87-400-100A2 | 400 | 3 | 8 | 65 | 79.1 | 30 | |||||||||||||
ZFG87-450-100A2 | 450 | 3.4 | 9 | 75 | 79.6 | 30 |
Facultatief tabel
Type | Vervoer (kg) | Versnelling ((m/s) | Schuif ((mm) | Spanning ((V) |
Vervaardiging uit produkten van de posten 8521 tot en met 8528 | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0.5-2.5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0.5-2.5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0.5-2.5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250 tot en met 1600 | 0.5-2.5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250 tot en met 1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
Vervaardiging uit produkten van de posten 8521 tot en met 8528 | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600 tot en met 3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600 tot en met 3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600 tot en met 3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
Household lift traction machine | ||||
ZFN200 | 320 tot en met 450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320 tot en met 450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0.4-1.0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320 tot en met 450 | 0.4-1.0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320 tot en met 450 | 0.3-0.5 | 65 | 220/380 |
Veelgestelde vragen
1Kan ik de offerte krijgen?
Binnen 24 uur zal de vraag worden beantwoord. Als u zeer dringend de prijs,
Bel ons of geef ons uw e-mail zodat we uw vraag als prioriteit beschouwen.
2Hoe kan ik een monster krijgen om uw kwaliteit te controleren?
Geef ons bestaande monster om onze kwaliteit te controleren, de verzendkosten moeten door u worden betaald. Na prijsbevestiging kunt u
De kosten van de monsters kunnen worden terugbetaald als uw bulk order hoeveelheid ons verzoek te bereiken.
3Welke soorten bestanden accepteren jullie voor afdrukken?
PDF, Adoble Illustrator, CDR
4Kun je het ontwerp voor ons maken?
Ja. We hebben een professioneel ontwerpteam, vertel ons gewoon je details en we zullen helpen om je idrars uit te voeren in perfecte producten. het is ook ok als je niet de volledige bestanden hebt.Stuurde ons hoge resolutie beeldenWe kunnen de lay-out ontwerpen die je wilt.
Als je je logo naar ons stuurt, maken we het kunstwerk voor je referentie.
Mocht u vragen hebben, neem dan contact met mij op.