Plaats van herkomst: | Shanghai |
---|---|
Merknaam: | ZANFENG |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | ZFW480L 450/480mm |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
Prijs: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
Verpakking Details: | Standaard de Uitvoerverpakking, beroking-Vrije houten gevallen. |
Levertijd: | 5~10 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 1000 Stuk/Stukken per Maand |
Voltage: | 380v | het roping: | 2:1/4:1/8:1 |
---|---|---|---|
omslag: | Kies uit | Elv.Load: | 2000-2500kg |
Elv.Snelheid: | 0.5-3 (m/s) | Katrolschijfdiameter: | 450/480mm |
Plicht: | S540% | Max. Statische Lading: | 10000kg |
Gewicht: | 830kg | Rem: | DC110V 2X2.2 |
IP Code: | IP41 | Ins. Klas: | F |
Markeren: | 380V de Machine van de lifttractie,Machine 480mm van de lifttractie,Permanente de Magneetmotor van liftweg |
Facultatieve de machine van de lifttractie
De volgende factoren moeten worden overwogen wanneer het kiezen van een geschikte machine van de lifttractie:
1, Lawaai en Trilling: Selecteer tractiemachines met met geringe geluidssterkte en trilling om een comfortabelere het berijden ervaring te verstrekken en interferentie te verminderen tot het omringende milieu.
2, Betrouwbaarheid en Houdbaarheid: Selecteer een geverifieerd merk en modelleer met hoge betrouwbaarheid en gemakkelijk onderhoud om mislukking en onderbreking te verminderen.
3, Ruimtevereisten: volgens de grootte en de lay-out van de liftschacht, selecteer de aangewezen grootte en de vorm van de tractiemachine.
4, Technische ondersteuning en de naverkoopdienst: denk selecterend de leveranciers van de tractiemachine met betrouwbare technische ondersteuning en de geschikte naverkoopdienst na om geschikte resolutie van om het even welke problemen te verzekeren.
Bovengenoemd is verscheidene zeer belangrijke factoren die moeten worden overwogen wanneer het selecteren van de machine van de lifttractie. De specifieke selectie zal volgens projectvereisten, begroting en haalbaarheid worden geëvalueerd en worden vergeleken.
ZFW480L MODEL GEADVISEERDE VORM
Specificatie | Verhouding | Lading (Kg) | Snelheid (m/s) | Motor | Katrolschijf | ||||||||||||||
Voltage (V) | Macht (kW) | Huidig (A) | Frequentie (Herz) | Pool (P) | Snelheid (r/min) | Torsie (N*m) | Energie (%) | S Dia. (mm) | R Nr. | R Dia. (mm) | R Dist (mm) | Groef | β° | γ° | RLH (m) | ||||
Zfw480-2000-050A | 2:1 | 2000 | 0,5 | 380 | 6.7 | 19 | 11.2 | 32 | 40 | 1503 | 79.6 | 450 | 7 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
Zfw480-2000-063A | 0,63 | 8.4 | 19 | 14.1 | 50 | 80.5 | 30 | ||||||||||||
Zfw480-2000-100A | 1 | 13.4 | 30 | 22.7 | 80 | 82.9 | 45 | ||||||||||||
Zfw480-2000-150A | 1.5 | 20.1 | 50 | 33.9 | 119 | 85.3 | 70 | ||||||||||||
Zfw480-2000-160A | 1.6 | 21.4 | 50 | 36.3 | 127 | 85.3 | 75 | ||||||||||||
Zfw480-2000-175A | 1.75 | 23.4 | 50 | 39.7 | 139 | 85.9 | 80 | ||||||||||||
Zfw480-2000-200A | 2 | 26.7 | 57 | 45.3 | 159 | 86.3 | 85 | ||||||||||||
Zfw480-2000-250A | 2.5 | 33.4 | 71 | 56.5 | 199 | 87.6 | 100 | ||||||||||||
Zfw480-2000-300A | 3 | 40.1 | 84 | 68 | 239 | 88.7 | 120 | ||||||||||||
ZFW480-2500-050A | 2:1 | 2500 | 0,5 | 380 | 8.4 | 24 | 11.2 | 32 | 40 | 1879 | 80.5 | 450 | 8 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW480-2500-063A | 0,63 | 10.5 | 24 | 14.1 | 50 | 81.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW480-2500-100A | 1 | 16.7 | 36 | 22.7 | 80 | 83.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW480-2500-150A | 1.5 | 25.1 | 62 | 33.9 | 119 | 85.5 | 70 | ||||||||||||
ZFW480-2500-160A | 1.6 | 26.7 | 62 | 36.3 | 127 | 85.8 | 75 | ||||||||||||
ZFW480-2500-175A | 1.75 | 29.2 | 62 | 39.7 | 139 | 86.7 | 80 | ||||||||||||
ZFW480-2500-200A | 2 | 33.4 | 71 | 45.3 | 159 | 87 | 85 | ||||||||||||
ZFW480-2500-250A | 2.5 | 41.8 | 88 | 56.5 | 199 | 88.2 | 100 | ||||||||||||
ZFW480-2500-300A | 3 | 50.1 | 103 | 68 | 239 | 89.3 | 120 | ||||||||||||
Zfw480-2000-050B | 2:1 | 2000 | 0,5 | 380 | 6.7 | 19 | 10.7 | 32 | 40 | 1604 | 79.6 | 480 | 7 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
Zfw480-2000-063B | 0,63 | 8.4 | 19 | 13.3 | 50 | 80.5 | 30 | ||||||||||||
Zfw480-2000-100B | 1 | 13.4 | 30 | 21.3 | 80 | 82.9 | 45 | ||||||||||||
Zfw480-2000-150B | 1.5 | 20.1 | 50 | 31.7 | 119 | 85.3 | 70 | ||||||||||||
Zfw480-2000-160B | 1.6 | 21.4 | 50 | 33.9 | 127 | 85.3 | 75 | ||||||||||||
Zfw480-2000-175B | 1.75 | 23.4 | 50 | 37.1 | 139 | 85.4 | 80 | ||||||||||||
Zfw480-2000-200B | 2 | 26.7 | 57 | 42.4 | 159 | 86.3 | 85 | ||||||||||||
Zfw480-2000-250B | 2.5 | 33.4 | 71 | 53.1 | 199 | 87.6 | 100 | ||||||||||||
Zfw480-2000-300B | 3 | 40.1 | 84 | 63.7 | 239 | 88.1 | 120 | ||||||||||||
ZFW480-2500-050B | 2:1 | 2500 | 0,5 | 380 | 8.4 | 24 | 10.7 | 32 | 40 | 2005 | 80.5 | 480 | 8 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW480-2500-063B | 0,63 | 10.5 | 24 | 13.3 | 50 | 81.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW480-2500-100B | 1 | 16.7 | 36 | 21.3 | 80 | 83.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW480-2500-150B | 1.5 | 25.1 | 62 | 31.7 | 119 | 85.5 | 70 | ||||||||||||
ZFW480-2500-160B | 1.6 | 26.7 | 62 | 33.9 | 127 | 85.8 | 75 | ||||||||||||
ZFW480-2500-175B | 1.75 | 29.2 | 62 | 37.1 | 139 | 86.2 | 80 | ||||||||||||
ZFW480-2500-200B | 2 | 33.4 | 71 | 42.4 | 159 | 87 | 85 | ||||||||||||
ZFW480-2500-250B | 2.5 | 41.8 | 88 | 53.1 | 199 | 88.2 | 100 | ||||||||||||
ZFW480-2500-300B | 3 | 50.1 | 103 | 63.7 | 239 | 88.7 | 120 | ||||||||||||
Zfw480-2000-100A | 4:1 | 4000 | 0,5 | 380 | 13.4 | 30 | 22.7 | 32 | 85 | 1503 | 82.9 | 450 | 8 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 20 |
Zfw480-2000-200A | 1 | 26.7 | 57 | 45.3 | 170 | 86.3 | |||||||||||||
Zfw480-2000-100A | 4:1 | 4000 | 0,5 | 380 | 13.4 | 30 | 22.7 | 32 | 85 | 1503 | 82.9 | 450 | 9 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 45 |
Zfw480-2000-200A | 1 | 26.7 | 57 | 45.3 | 170 | 86.3 | |||||||||||||
ZFW480-2500-100A | 4:1 | 5000 | 0,5 | 380 | 13.4 | 36 | 22.7 | 32 | 85 | 1879 | 83.8 | 450 | 10 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 20 |
ZFW480-2500-200A | 1 | 26.7 | 71 | 45.3 | 170 | 87 | |||||||||||||
ZFW480-2500-100A | 4:1 | 5000 | 0,5 | 380 | 13.4 | 36 | 22.7 | 32 | 85 | 1879 | 83.8 | 450 | 10 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 45 |
ZFW480-2500-200A | 1 | 26.7 | 71 | 45.3 | 170 | 87 | |||||||||||||
Zfw480-2000-100B | 4:1 | 4000 | 0,5 | 380 | 16.7 | 30 | 21.3 | 32 | 80 | 1604 | 82.9 | 480 | 8 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 20 |
Zfw480-2000-200B | 1 | 33.4 | 57 | 42.4 | 159 | 86.3 | |||||||||||||
Zfw480-2000-100B | 4:1 | 4000 | 0,5 | 380 | 16.7 | 30 | 21.3 | 32 | 80 | 1604 | 82.9 | 480 | 8 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 45 |
Zfw480-2000-200B | 1 | 33.4 | 57 | 42.4 | 159 | 86.3 | |||||||||||||
ZFW480-2500-100B | 4:1 | 5000 | 0,5 | 380 | 16.7 | 36 | 21.3 | 32 | 80 | 2005 | 83.8 | 480 | 9 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 20 |
ZFW480-2500-200B | 1 | 33.4 | 71 | 42.4 | 159 | 87 | |||||||||||||
ZFW480-2500-100B | 4:1 | 5000 | 0,5 | 380 | 16.7 | 36 | 21.3 | 32 | 80 | 2005 | 83.8 | 480 | 10 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 45 |
ZFW480-2500-200B | 1 | 33.4 | 71 | 42.4 | 159 | 87 | |||||||||||||
Zfw480-2000-200A | 8:1 | 8000 | 0,5 | 380 | 26.7 | 57 | 45.3 | 32 | 170 | 1503 | 86.3 | 450 | 9 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW480-2500-200A | 8:1 | 10000 | 0,5 | 380 | 33.4 | 71 | 45.3 | 32 | 170 | 1879 | 87 | 450 | 10 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
Zfw480-2000-200B | 8:1 | 8000 | 0,5 | 380 | 26.7 | 57 | 42.4 | 32 | 159 | 1604 | 86.3 | 480 | 8 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW480-2500-200B | 8:1 | 10000 | 0,5 | 380 | 33.4 | 71 | 42.4 | 32 | 159 | 2005 | 87 | 480 | 10 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
Facultatieve Lijst
Type | Lading (Kg) | Snelheid (m/s) | Katrolschijf (mm) | Voltage (V) |
De buitenmachine van de rotortractie | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0.5-2.5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0.5-2.5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0.5-2.5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0.5-2.5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
De binnenmachine van de rotortractie | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
De tractiemachine van de huishoudenlift | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0.4-1.0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.4-1.0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.3-0.5 | 65 | 220/380 |
FAQ
1. Wat kan ik het citaat krijgen?
Binnen 24 uren zal het onderzoek antwoord zijn. Als u de prijs zeer dringend bent,
pls roep ons of vertel ons uw e-mail zodat wij uw onderzoeksprioriteit zullen beschouwen.
2. Hoe kan ik een steekproef om uw kwaliteit te controleren ertoe brengen?
Verstrek onze bestaande steekproef om onze kwaliteit, de het verschepen kostenbehoefte aan betaald door u te controleren. Na prijsbevestiging, kunt u
vereis voor steekproeven om onze kwaliteit te controleren, maar de behoefte van steekproefkosten aan betaald door you.the-steekproefkosten kan terugbetaalbaar zijn als u de bulkorderhoeveelheid ons verzoek bereikt.
3. Welk soort dossiers keurt u voor goed druk?
PDF, Adoble-Illustrator, CDR
4. Kunt u het ontwerp voor ons doen?
Ja. Wij hebben een professioneel listig team, vertel ons enkel uw details en wij zullen helpen om uw idrars in perfecte products.it ook o.k. uit te voeren als u niet de volledige dossiers hebt. Gestuurd ons hoge resolutiebeelden, kunnen wij de lay-out ontwerpen u wilt.
Als u uw EMBLEEM naar ons verzendt, zullen wij tot het kunstwerk voor u verwijzing maken.
Indien u om het even welke vraag hebt, pls aarzel niet om me te contacteren.