Plaats van herkomst: | Shanghai |
---|---|
Merknaam: | ZANFENG |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | ZFW400L 400/480mm |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
Prijs: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
Verpakking Details: | Standaard de Uitvoerverpakking, beroking-Vrije houten gevallen. |
Levertijd: | 5~10 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 1000 Stuk/Stukken per Maand |
Voltage: | 380 | het roping: | 2:1 - 4:1 |
---|---|---|---|
omslag: | Kies uit | Elv.Load: | 1250-1600kg |
Elv.Snelheid: | 0.5-2.5 (m/s) | Katrolschijfdiameter: | 400/480mm |
Plicht: | S540% | Max. Statische Lading: | 6000KG |
Gewicht: | 570kg | Rem: | DC110V 2X1.6 |
IP Code: | IP41 | Ins. Klas: | F |
Markeren: | Lift tractie machine Dia 400 mm,Commerciële trekkrachtmachine voor liften,Hoofdmotor |
Toepassing van lifttractiemachines
Een lift tractie machine is een belangrijk onderdeel van een lift systeem, dat voornamelijk wordt gebruikt om de kracht en de controle die nodig is voor de werking van de lift te leveren.Het tilt of verlaagt het vrachtwagencompartiment van de lift door het draadtouw of de stalen riem met kabelblokken te trekken.
De volgende zijn enkele toepassingen van lift tractie machine:
1Commerciële gebouwen: lifttractiemachines worden veel gebruikt in hoge kantoorgebouwen, winkelcentra, hotels, ziekenhuizen en andere commerciële gebouwen.Ze kunnen een groot aantal passagiers en goederen vervoeren en zorgen voor snel en stabiel verticaal verkeer.
2"Woongebouwen: trekkrachten voor liften zijn ook gebruikelijk in woongebouwen zoals appartementen, woonwijken en villa's.Ze kunnen de bewoners een gemakkelijke weg bieden om naar boven en naar beneden te gaan., het verbeteren van de kwaliteit van leven en het comfort van het leven.
3"Openbaar vervoer: in plaatsen met openbaar vervoer zoals metrostations, luchthavens en treinstations,Lifttrekkers worden gebruikt om verschillende verdiepingen verticaal met elkaar te verbinden om de toegang tot vervoersfaciliteiten te vergemakkelijken..
4"Logistieke opslag: in grote logistieke opslagfaciliteiten, vrachtcentra en vrachtdistributiecentra worden trekkers met lift gebruikt om goederen op te tillen en te vervoeren.Ze kunnen grote gewichten dragen en zijn voorzien van passende veiligheidsinrichtingen om het veilige vervoer van goederen te garanderen..
ZFW400L MODEL Aanbevolen vorm
Specifiek | RBtio | LoBd(Kg) | Versnelling ((m/s) | Motor | Ze heeft | ||||||||||||||
Voltage (V) | Vermogen ((KW) | Stroom ((B) | Frequentie ((Hz) | Polen | Versnelling ((r/min) | Tork (N*m) | Energie ((%) | S DiB. (mm) | R Nee. | R DiB. (mm) | R Dist (mm) | Groef | β° | γ° | RLH(m) | ||||
ZFW400L-1250-050A | 2:1 | 1250 | 0.5 | 380 | 4.3 | 15 | 12.8 | 32 | 48 | 850 | 75.5 | 400 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1250-063A | 0.63 | 5.4 | 15 | 16 | 60 | 75.8 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-100A | 1 | 8.5 | 20 | 25.3 | 95 | 77.6 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-150A | 1.5 | 13 | 34 | 38.1 | 143 | 82 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-160A | 1.6 | 13.8 | 34 | 40.8 | 153 | 82.4 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-175A | 1.75 | 14.9 | 34 | 44.5 | 167 | 83 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-200A | 2 | 17 | 38 | 50.9 | 191 | 84.1 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-250A | 2.5 | 21.6 | 50 | 63.7 | 239 | 84.4 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-050A | 2:1 | 1350 | 0.5 | 380 | 4.6 | 14 | 12.8 | 32 | 48 | 920 | 75.6 | 400 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1350-063A | 0.63 | 5.9 | 14 | 16 | 60 | 76.1 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-100A | 1 | 9.2 | 21 | 25.3 | 95 | 78 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-150A | 1.5 | 14 | 36 | 38.1 | 143 | 82.5 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-160A | 1.6 | 14.9 | 36 | 40.8 | 153 | 83 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-175A | 1.75 | 16.1 | 36 | 44.5 | 167 | 83.2 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-200A | 2 | 18.4 | 40 | 50.9 | 191 | 84.2 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-250A | 2.5 | 23.4 | 54 | 63.7 | 239 | 84.6 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-050A | 2:1 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.6 | 18 | 12.8 | 32 | 48 | 1110 | 75.9 | 400 | 7 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-063A | 0.63 | 7 | 18 | 16 | 60 | 76.7 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100A | 1 | 11 | 26 | 25.3 | 95 | 80.9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-150A | 1.5 | 16.6 | 41 | 38.1 | 143 | 83.3 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-160A | 1.6 | 17.7 | 41 | 40.8 | 153 | 83.4 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-175A | 1.75 | 19.4 | 41 | 44.5 | 167 | 83.6 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-200A | 2 | 22.2 | 47 | 50.9 | 191 | 84.5 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-250A | 2.5 | 27.8 | 64 | 63.7 | 239 | 84.7 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-050B | 2:1 | 1250 | 0.5 | 380 | 4.3 | 13 | 10.7 | 32 | 40 | 1020 | 75.5 | 480 | 5 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1250-063B | 0.63 | 5.4 | 13 | 13.3 | 50 | 75.8 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-100B | 1 | 8.7 | 20 | 21.3 | 80 | 77.6 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-150B | 1.5 | 13 | 35 | 31.7 | 119 | 81.5 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-160B | 1.6 | 13.8 | 35 | 33.9 | 127 | 81.9 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-175B | 1.75 | 15.1 | 35 | 37.1 | 139 | 82.5 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-200B | 2 | 17.3 | 40 | 42.4 | 159 | 83.4 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-250B | 2.5 | 21.3 | 45 | 53.1 | 199 | 84.4 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-050B | 2:1 | 1350 | 0.5 | 380 | 4.7 | 12.9 | 10.7 | 32 | 40 | 1100 | 75.6 | 480 | 5 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1350-063B | 0.63 | 5.9 | 12.9 | 13.3 | 50 | 76.1 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-100B | 1 | 9.3 | 22 | 21.3 | 80 | 78 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-150B | 1.5 | 14 | 38 | 31.7 | 119 | 82 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-160B | 1.6 | 14.9 | 38 | 33.9 | 127 | 82.5 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-175B | 1.75 | 16.3 | 38 | 37.1 | 139 | 82.7 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-200B | 2 | 18.7 | 43 | 42.4 | 159 | 83.5 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-250B | 2.5 | 23.4 | 54 | 53.1 | 199 | 84.6 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-050B | 2:1 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.5 | 15.2 | 10.7 | 32 | 40 | 1330 | 75.9 | 480 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-063B | 0.63 | 7 | 15.2 | 13.3 | 50 | 76.7 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 1 | 11.1 | 26 | 21.3 | 80 | 79.1 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-150B | 1.5 | 16.6 | 45 | 31.7 | 119 | 82.7 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-160B | 1.6 | 17.7 | 45 | 33.9 | 127 | 82.9 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-175B | 1.75 | 19.4 | 45 | 37.1 | 139 | 83 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-200B | 2 | 22.1 | 51 | 42.4 | 159 | 83.8 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-250B | 2.5 | 27.7 | 64 | 53.1 | 199 | 85.1 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0.5 | 380 | 11 | 26 | 25.3 | 32 | 95 | 1110 | 80.5 | 400 | 6 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.2 | 47 | 50.9 | 191 | 84.9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0.5 | 380 | 11 | 26 | 25.3 | 32 | 95 | 1110 | 80.5 | 400 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.2 | 47 | 50.9 | 191 | 84.9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0.5 | 380 | 11.1 | 26 | 21.3 | 32 | 80 | 1330 | 79.1 | 480 | 5 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.1 | 51 | 42.4 | 159 | 83.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0.5 | 380 | 11.1 | 26 | 21.3 | 32 | 80 | 1330 | 79.1 | 480 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.1 | 51 | 42.4 | 159 | 83.8 | 45 |
Facultatief tabel
Type | Vervoer (kg) | Versnelling ((m/s) | Schuif ((mm) | Spanning ((V) |
Vervaardiging uit produkten van de posten 8521 tot en met 8528 | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0.5-2.5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0.5-2.5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0.5-2.5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250 tot en met 1600 | 0.5-2.5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250 tot en met 1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
Vervaardiging uit produkten van de posten 8521 tot en met 8528 | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600 tot en met 3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600 tot en met 3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600 tot en met 3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
Household lift traction machine | ||||
ZFN200 | 320 tot en met 450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320 tot en met 450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0.4-1.0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320 tot en met 450 | 0.4-1.0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320 tot en met 450 | 0.3-0.5 | 65 | 220/380 |
Veelgestelde vragen
1Kan ik de offerte krijgen?
Binnen 24 uur zal de vraag worden beantwoord. Als u zeer dringend de prijs,
Bel ons of geef ons uw e-mail zodat we uw vraag als prioriteit beschouwen.
2Hoe kan ik een monster krijgen om uw kwaliteit te controleren?
Geef ons bestaande monster om onze kwaliteit te controleren, de verzendkosten moeten door u worden betaald. Na prijsbevestiging kunt u
De kosten van de monsters kunnen worden terugbetaald als uw bulk order hoeveelheid ons verzoek te bereiken.
3Welke soorten bestanden accepteren jullie voor afdrukken?
PDF, Adoble Illustrator, CDR
4Kun je het ontwerp voor ons maken?
Ja. We hebben een professioneel ontwerpteam, vertel ons gewoon je details en we zullen helpen om je idrars uit te voeren in perfecte producten. het is ook ok als je niet de volledige bestanden hebt.Stuurde ons hoge resolutie beeldenWe kunnen de lay-out ontwerpen die je wilt.
Als je je logo naar ons stuurt, maken we het kunstwerk voor je referentie.
Mocht u vragen hebben, neem dan contact met mij op.