Plaats van herkomst: | Shanghai |
---|---|
Merknaam: | ZANFENG |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | ZFW400L |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
Prijs: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
Verpakking Details: | Standaard de Uitvoerverpakking, beroking-Vrije houten gevallen. |
Levertijd: | 5~10 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 1000 Stuk/Stukken per Maand |
Voltage: | 380 | het roping: | 2:1 / 4:1 |
---|---|---|---|
omslag: | Kies uit | Elv.Load: | 630-1050kg |
Elv.Snelheid: | 0,5-2,5 m/sec | Katrolschijfdiameter: | 400mm |
Plicht: | S5-40%ED | Max. Statische Lading: | 4000kg |
Gewicht: | 350kg | Rem: | DC110V 2X1.3 |
IP Code: | IP41 | Ins. Klas: | F |
Markeren: | 400 mm tandwielloze tractiemachine,1050 kg lifttractiemachine,tandwielloze aandrijfmotor Lifttractiemachine |
OPMERKING
Tandwielvrije synchrone tractiemachine met permanente magneet is een veel voorkomend type lifttractiemachine.Het gebruikt de synchrone motor met permanente magneet als aandrijfkrachtbron van de tractiemachine en verbindt de liftcabine met de tractiemachine via de hoofdophangkabel van de lift.
1, Laag geluidsniveau en trillingen: het tandwielvrije ontwerp vermindert het geluid en de trillingen die worden gegenereerd door traditionele tandwieloverbrenging, waardoor passagiers zich comfortabeler voelen wanneer ze de lift nemen.
2, Zeer nauwkeurige besturing: synchrone motor met permanente magneet heeft de kenmerken van een snelle respons en zeer nauwkeurige besturing, die de start-, stop- en rijsnelheid van de lift nauwkeuriger kan regelen.
3, Sterke betrouwbaarheid: het tandwielvrije ontwerp vermindert het gebruik van mechanische transmissieonderdelen, waardoor een lager uitvalpercentage en een langere levensduur ontstaat.
ZFW400L MODEL AANBEVOLEN VORM
Specificatie | Verhouding | Lading (kg) | Snelheid (m/s) | Motor | Schijf | ||||||||||||||
Spanning (V) | Vermogen (kW) | Stroom (A) | Frequentie (Hz) | Pool(P) | Snelheid (r/min) | Koppel (N*m) | Energie(%) | S Dia.(mm) | R-nr. | R Dia.(mm) | R afstand (mm) | Groef | β° | γ° | RLH(m) | ||||
ZFW400L-630-050A | 2:1 | 630 | 0,5 | 380 | 2.2 | 6 | 12.8 | 32 | 48 | 430 | 73,3 | 400 | 4 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-630-063A | 0,63 | 2.7 | 6 | 16 | 60 | 73,5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-630-100A | 1 | 4.3 | 10 | 25.3 | 95 | 75,5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-630-150A | 1.5 | 6.5 | 16 | 38.1 | 143 | 78,5 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-630-160A | 1.6 | 7 | 16 | 40,8 | 153 | 78,8 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-630-175A | 1.75 | 7.5 | 16 | 44,5 | 167 | 79.1 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-630-200A | 2 | 8.6 | 18 | 50.9 | 191 | 80,3 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-630-250A | 2.5 | 10.9 | 22.4 | 63,7 | 239 | 81,5 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-800-050A | 2:1 | 800 | 0,5 | 380 | 2.7 | 8 | 12.8 | 32 | 48 | 540 | 73,5 | 400 | 4 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-800-063A | 0,63 | 3.4 | 8 | 16 | 60 | 74,3 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-800-100A | 1 | 5.4 | 12 | 25.3 | 95 | 75,8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-800-150A | 1.5 | 8 | 20 | 38.1 | 143 | 79.3 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-800-160A | 1.6 | 8.6 | 20 | 40,8 | 153 | 79,6 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-800-175A | 1.75 | 9.4 | 20 | 44,5 | 167 | 80,1 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-800-200A | 2 | 10.8 | 23 | 50.9 | 191 | 81,5 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-800-250A | 2.5 | 13.5 | 28 | 63,7 | 239 | 83 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-825-050A | 2:1 | 825 | 0,5 | 380 | 2.7 | 8 | 12.8 | 32 | 48 | 540 | 73,5 | 400 | 4 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-825-063A | 0,63 | 3.4 | 8 | 16 | 60 | 74,3 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-825-100A | 1 | 5.4 | 12 | 25.3 | 95 | 75,8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-825-150A | 1.5 | 8 | 20 | 38.1 | 143 | 79.3 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-825-160A | 1.6 | 8.6 | 20 | 40,8 | 153 | 79,6 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-825-175A | 1.75 | 9.4 | 20 | 44,5 | 167 | 80,1 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-825-200A | 2 | 10.8 | 23 | 50.9 | 191 | 81,5 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-825-250A | 2.5 | 13.5 | 28 | 63,7 | 239 | 83 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-050A | 2:1 | 100 | 0,5 | 380 | 3.4 | 10 | 12.8 | 32 | 48 | 670 | 74,3 | 400 | 5 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1000-063A | 0,63 | 4.3 | 10 | 16 | 60 | 75,5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100A | 1 | 6.7 | 15 | 25.3 | 95 | 76,5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-150A | 1.5 | 10.3 | 26 | 38.1 | 143 | 80,5 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-160A | 1.6 | 10.9 | 26 | 40,8 | 153 | 80,9 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-175A | 1.75 | 11.7 | 26 | 44,5 | 167 | 81,3 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-200A | 2 | 13.4 | 28 | 50.9 | 191 | 82,9 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-250A | 2.5 | 16.8 | 34 | 63,7 | 239 | 84 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-050A | 2:1 | 1050 | 0,5 | 380 | 3.4 | 10 | 12.8 | 32 | 48 | 670 | 74,3 | 400 | 5 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1050-063A | 0,63 | 4.3 | 10 | 16 | 60 | 75,5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-100A | 1 | 6.7 | 15 | 25.3 | 95 | 76,5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-150A | 1.5 | 10.3 | 26 | 38.1 | 143 | 80,5 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-160A | 1.6 | 10.9 | 26 | 40,8 | 153 | 80,9 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-175A | 1.75 | 11.7 | 26 | 44,5 | 167 | 81,3 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-200A | 2 | 13.4 | 28 | 50.9 | 191 | 82,9 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-250A | 2.5 | 16.8 | 34 | 63,7 | 239 | 84 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-800-100A | 4:01 | 1600 | 0,5 | 380 | 5.4 | 12 | 25.3 | 32 | 95 | 540 | 75,8 | 400 | 4 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-800-200A | 1 | 10.8 | 23 | 50.9 | 191 | 81,5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-800-100A | 4:01 | 1600 | 0,5 | 380 | 5.4 | 12 | 25.3 | 32 | 95 | 540 | 75,8 | 400 | 4 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-800-200A | 1 | 10.8 | 23 | 50.9 | 191 | 81,5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100A | 4:01 | 2000 | 0,5 | 380 | 6.7 | 15 | 25.3 | 32 | 95 | 670 | 76,5 | 400 | 5 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-1000-200A | 1 | 13.4 | 28 | 50.9 | 191 | 82,9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100A | 4:01 | 2000 | 0,5 | 380 | 6.7 | 15 | 25.3 | 32 | 95 | 670 | 76,5 | 400 | 5 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1000-200A | 1 | 13.4 | 28 | 50.9 | 191 | 82,9 | 45 |
Optionele tabel
Type | Lading (kg) | Snelheid (m/s) | Katrolschijf (mm) | Spanning (V) |
Tractiemachine met buitenrotor | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0,5-1,75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0,5-2,5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0,5-2,5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0,5-2,5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0,5-2,5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1,0-2,5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0,5-3,0 | 450/480 | 380 |
Tractiemachine met binnenrotor | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0,5-1,75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 520 | 380 |
Huishoudelijke lifttractiemachine | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0,4-1,0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0,4-1,0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0,4-1,0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0,4-1,0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0,3-0,5 | 65 | 220/380 |
FAQ
1. Wat kan ik de offerte krijgen?
Binnen 24 uur zal het onderzoek worden beantwoord. Als u de prijs zeer dringend heeft,
pls bel ons of vertel ons uw e-mail zodat we uw aanvraag als prioriteit zullen beschouwen.
2. Hoe kan ik een monster krijgen om uw kwaliteit te controleren?
Geef ons bestaande monster op om onze kwaliteit te controleren. De verzendkosten moeten door u worden betaald. Na prijsbevestiging kunt u dat doen
vereisen monsters om onze kwaliteit te controleren, maar de monsterkosten moeten door u worden betaald. De monsterkosten kunnen worden terugbetaald als u de bulkorderhoeveelheid op ons verzoek bereikt.
3. Wat voor soort bestanden accepteert u voor afdrukken?
PDF, Adoble Illustrator, CDR
4. Kunt u het ontwerp voor ons doen?
Ja.We hebben een professioneel ontwerpteam, vertel ons gewoon uw gegevens en wij zullen u helpen uw idrars uit te voeren tot perfecte producten. Het is ook prima als u niet over de volledige bestanden beschikt. Stuur ons afbeeldingen met hoge resolutie, we kunnen de gewenste lay-out ontwerpen .
Als u uw LOGO naar ons stuurt, maken wij het kunstwerk ter referentie.
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.